Fiyat Listesi

JX90 4WD K.K. 14.9R38 (PP1) PS YENI : 326.714 TL
JX100 4WD K.K. 14.9R38 (PP2)PS YENI : 334.877 TL
JX110 4WD K.K. 14.9R38 (PP3) PS-750 : 352.103 TL

JX65B 4WD 380/70R28-R18(JXB2) :  188.432 TL
JX65B 4WD 380/70R28-R18(JXB10) :  MS 181.027 TL
JX65B 4WD 380/70R28-R20 (JXB3) :  188.916 TL
JX65B 4WD 380/70R28-R20 (JXB11) MS :  181.516 TL
JX75B 4WD 380/70R28-R18(JXB5) :  205.543 TL
JX75B 4WD 380/70R28-R20 (JXB6) :  206.032 TL
JX75B 4WD 380/70R28-R20 (JXB12) : MS 198.625 TL
JX90B 4WD 380/70R28-R18 (JXB8) : 229.239 TL
JX90B 4WD 380/70R28-R20 (JXB9) :  229.719 TL
JX90B 4WD 380/70R28-R20 (JXB13) : MS 222.307 TL

JX55C 2WD KAB.KLİ 14.9R30 (C6) 163.177 TL
JX55C 4WD 14.9R30 (C10) 166.839 TL
JX55C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (C14) 187.580 TL
JX55C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 SRG (C16) 190.993 TL
JX65C 4WD 14.9R30 (C21) 179.278 TL
JX65C 4WD 16.9R30 (C22) 180.008 TL
JX65C 4WD 16.9R30 PS (C25) 187.356 TL
JX65C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (C31) 200.096 TL
JX65C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (C32) 200.832 TL
JX65C 4WD KAB.KLİ 13.6R36 (C33) 202.307 TL
JX65C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (C34) 207.445 TL
JX65C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (C35) 208.182 TL
JX65C 4WD KAB.KLİ 13.6R36 PS (C36) 209.656 TL
JX65C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS SRG (C37) 210.878 TL
JX65C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (C38) 211.615 TL
JX65C 4WD KAB.KLİ 13.6R36 PS SRG (C39) 213.084 TL
JX65C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (C40) 241.789 TL
JX75C 4WD 14.9R30 PS (C44) 207.135 TL
JX75C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 (C51) 220.566 TL
JX75C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 (C52) 221.300 TL
JX75C 4WD KAB.KLİ 13.6R36 (C53) 222.767 TL
JX75C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS (C54) 227.888 TL
JX75C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS (C55) 228.622 TL
JX75C 4WD KAB.KLİ 13.6R36 PS (C56) 230.090 TL
JX75C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (C58) 232.040 TL
JX75C 4WD KAB.KLİ 13.6R36 PS SRG (C59) 233.505 TL
JX75C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (C60) 262.220 TL

JX55E 2WD ROPS 14.9-28 (XE1) 120.718 TL
JX55E 4WD ROPS 14.9R28 (XE2) 140.686 TL
JX55E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE3) 158.309 TL
JX65E 4WD ROPS 14.9R28 (XE4) 151.969 TL
JX65E 4WD ROPS 14.9R30 (XE5) 152.606 TL
JX65E 4WD ROPS 14.9R30 (XE8) SRG 155.781 TL
JX65E 4WD KAB. KLİ. 14.9R28 (XE6) 168.466 TL
JX65E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE7) 169.102 TL
JX65E 4WD KAB. KLİ. 14.9R30 (XE9) SRG 172.277 TL

JX75 4WD K.K. 14.9R38 (J3314PK) PS YENI 255.399 TL
JX75 4WD K.K. 13.6R38 (J1D) PS DAR 252.095 TL
JX75 4WD K.K. 16.9R30 (J3304PK) PS YENI 252.695 TL
JX90 2WD 14.9R38 (J5007PK1) PS YENI 210.244 TL
JX90 2WD K.K. 14.9R38 (J5001PK1) PS YENI 234.546 TL
JX90 4WD 14.9R38 (J5209PK1) PS YENI 243.579 TL
JX90 4WD K.K. 14.9R38 (J5203PK1) PS YENI 266.542 TL
JX90 4WD K.K. 16.9R34 (J5204PK1) PS YENI 265.320 TL
JX100 4WD 14.9R38 (J2009PK1) PS YENI 249.850 TL
JX100 4WD K.K. 14.9R38 (J2003PK1)PS YENI 274.888 TL
JX100 4WD K.K. 16.9R34 (J2004PK1)PS YENI 272.381 TL
JX110 4WD K.K. 16.9R38 (J2011PK1) PS-750 292.286 TL
JX110 4WD K.K. 18.4R34 (J2013PK1) PS-750 292.022 TL
JX110 4WD K.K. 14.9R38 (J39) PS-750 292.198 TL

JX75 4WD K.K. 16.9R30 (JY2FL) PS YFL YENI 309.722 TL
JX90 4WD K.K. 16.9R34 (JY4FL) PS YFL YENI 322.885 TL
JX100 4WD K.K. 16.9R34 (JY6FL) PS FL 329.130 TL
JX110 4WD K.K. 16.9R34 (JY8FL) PS YFL 750 348.016 TL

Farmall90A 4WD K.K 14.9R38 (A1) EPS 346.843 TL
Farmall90A 4WD K.K 16.9R34 (A2) EPS 346.462 TL
Farmall100A 4WD K.K 14.9R38 (A3) EPS 359.555 TL
Farmall100A 4WD K.K 16.9R34 (A4) EPS 359.171 TL
Farmall100A 4WD K.K 18.4R34 (A5) EPS 359.555 TL
Farmall110A 4WD K.K 16.9R34 (A6) EPS 371.881 TL
Farmall110A 4WD K.K 18.4R34 (A7) EPS 372.136 TL
Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A8)ÇK EPS 375.569 TL
Farmall110A 4WD K.K 14.9R38 (A9) EPS 372.136 TL
Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A10) EPS 372.263 TL

Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmanız son derece önemlidir.

Çiftçilerimizin çalışmalardaki verimliliğini en üst seviyeye taşımak amacıyla tasarlanmış ProGuide™ sistemi, JX Max Pro serisinin JX90, JX100 ve JX110 modellerinde müşterilerimizin beğenisine sunuluyor. ProGuide sisteminin tüm parçaları traktör üzerinde olup, kullanıma hazırdır.

Öztrak Özmenler Tarım
Case IH Türkiye, Ana Bayi

Şimdi Ara